Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2005
I.Výsledky rozpočtového hospodaření
Přehled o rozpočtu a plnění příjmů za rok 2005
schválený |
upravený |
plnění |
|
1. Daňové příjmy |
4 463 000 |
5 158 800 |
5 159 252 |
2. Nedaňové příjmy |
1 056 400 |
1 428 800 |
1 429 551,23 |
3. Kapitálové příjmy |
100 000 |
33 000 |
32 885 |
4. Dotace |
2 679 600 |
2 206 600 |
2 207 635,54 |
Příjmy celkem |
8 299 000 |
8 827 200 |
8 829 323,77 |
Konsolidace příjmů |
|
710 000 |
709 393,54 |
Příjmy celkem po konsolidaci |
8 299 000 |
8 117 200 |
8 119 930,23 |
Zůstatek na účtu z minulého roku |
1 671 150,27 |
||
Příjmy celkem |
9 791 080,50 |
Přehled o rozpočtu a plnění výdajů za rok 2005
schválený |
upravený |
plnění |
|
10 Zemědělství a lesní hospodářství | 50 000 | 89 000 | 89 018,50 |
22 Doprava | 705 000 | 187 000 | 186 956 |
23 Vodní hospodářství | 570 000 | 398 000 | 397 985 |
31 Vzdělávání | 662 000 | 811 500 | 811 300 |
33 Kultura,církev,sdělovací prostředky | 164 000 | 191 300 | 191 517 |
34 Tělovýchova a zájmová činnost | 106 000 | 104 600 | 104 641,50 |
35 Zdravotnictví | 36 000 | 33 000 | 32 819,40 |
36 Bydlení,komunál.služby,územní rozvoj | 2 804 000 | 3 720 500 | 3 720 602,30 |
37 Ochrana život.prostředí | 535 000 | 515 000 | 514 149 |
43 Sociální péče | 365 000 | 365 000 | 364 783,20 |
55 Požární ochrana | 45 000 | 36 000 | 35 745 |
61 Státní správa, územní samospráva | 2 553 000 | 2 791 000 | 2 781 277,60 |
63 Finanční operace | 270 000 | 996 700 | 996 079,54 |
Výdaje celkem | 8 865 000 | 10 238 600 | 10 226 874,04 |
Konsolidace výdajů | 710 000 | 709 393,50 | |
Výdaje celkem po konsolidaci | 8 865 000 | 9 528 600 | 9 517 480,54 |
II. Splátka úvěru
Splátky úvěru | 147 600,- |
III. Členství obce v Sdružení obcí Vysočiny
Obec Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava
IČ: 708 128 53
DIČ – CZ70812853
Výše ročního příspěvku | 4 977,- |
IV. Členství obce v dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko
Obec Vojnův Městec je členem Subregionu Velké Dářko
IČ: 702 891 66
Výše ročního příspěvku | 36 000,- |
V. Ostatní neinvestiční dotace – DPS Škrdlovice
Příspěvek obce Vojnův Městec za rok 2005 | 364 783,20 |
VI. Vyúčtování přijatých dotací
poskytovatel | účel | poskytnuto | |
4222 Invest.přijaté dotace | KÚ Vysočina | územní plán | 112 500 |
4122 Neinvest.přij.dotace | KÚ Vysočina | odpadové sklo | 10 710 |
4222 Invest.přijaté dotace | KÚ Vysočina | rekonstrukce OÚ | 120 000 |
4116 Ost.neinv.přijaté dotace | Min.zemědělství | zalesnění | 2 376 |
4122 Neinvest.přij.dotace | KÚ Vysočina | hasiči | 32 910 |
4112 Neinv.přijaté dotace | KÚ Vysočina | správa | 76 586 |
4216 Ost.př.dotace ze SR | Ministerstvo financí | ZTV 26 RD | 1 040 000 |
4116 Ost.neinv.přijaté dotace | Úřad práce | veř.prospěšné práce | 72 800 |
4122 Neinvest.přij.dotace | KÚ Vysočina | zajištění lesních porostů | 3 480 |
1 471 362 |
VII.Dlouhodobě přijaté půjčky ze Státního fondu ŽP
účel | půjčeno | splaceno | zůstatek | |
Dlouh. přij. půjčené prostř.Stát.fondu ŽP | skládka | 126 000 | 126 000 | 0 |
VIII. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad S., příspěvková organizace
IČO: 75022851
Příspěvky na provoz-zřizovatel | 294 000 |
Příspěvky na provoz – SR | 1 319 000 |
Tržby za vlastní výkony a zboží | 36 736 |
Ostatní výnosy | 1 913,31 |
Výnosy celkem | 1 651 649,31 |
Spotřebované nákupy | 210 245,10 |
Služby | 132 759,70 |
Osobní náklady | 1 275 302 |
Ostatní náklady | 13 706 |
Náklady celkem | 1 632 012,80 |
Fond kulturních a sociálních potřeb | 6 500 |
Fond rezervní | 510 |
Pokladna | 2 830 |
Účet | 211 600 |
Hospodářský výsledek | 19 636,51 |
Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková organizace
IČO: 75022885
Příspěvky na provoz – zřizovatel | 342 770 |
Příspěvky ze SR | 865 000 |
Tržby za vlastní výkony a zboží | 135 886,50 |
Ostatní výnosy | 3 936,68 |
Výnosy celkem | 1 347 593,18 |
Spotřebované nákupy | 314 083,59 |
Služby | 162 976,30 |
Osobní náklady | 851 611,- |
Ostatní náklady | 8 370,- |
Odpisy | 5 624,- |
Náklady celkem | 1 342 664,89 |
Fond kulturních a sociálních potřeb | 3 860 |
Fond rezervní | 16 180 |
Fond reprodukce majetku | 16 870 |
Pokladna | 9 830 |
Účet | 123 100 |
Hospodářský výsledek | 4 928,29 |
Vojnův Městec 10.2.2006
Zveřejněno: 20.4.2006
Sňato: