Úvodní stránka
» Úřad městysu
» Úřední deska
» Rozpočtový výhled na období 2013 - 2015
Rozpočtový výhled na období 2013 - 2015
26.11.2012, Hana Marková
Rozpočtový výhled | na období 2013-2015 | P Ř Í J M Y | ||
Bitmap | ||||
Městys Vojnův Městec | ||||
2013 | 2014 | 2015 | ||
Třída 1 - daňové příjmy | 6 164 | 7000 | 7 000 | |
Třída 2 - nedaňové příjmy | 1 392 | 1 400 | 1 400 | |
Třída 4 - přijaté dotace | 142 | 142 | 142 | |
Úvěr - hasičská zbrojnice | 2 000 | |||
9 698 | 8 542 | 8 542 | ||
Rozpočtový výhled | na období 2013-2015 | V Ý D A J E | ||
Bitmap | ||||
Městys Vojnův Městec | ||||
2013 | 2014 | 2015 | ||
10 Lesní hospodářství | 40 | 40 | 40 | |
22 Místní komunikace a veř.doprava | 200 | 100 | 100 | |
23 Vodní hospodářství | 200 | 400 | 200 | |
31 Školství | 698 | 698 | 698 | |
33 Kultura | 424 | 124 | 124 | |
34 Tělovýchova a zájmová činnost, včetně klidové zóny | 362 | 1976 | 1645 | |
víceúčelové hřiště, tenisový kurt | ||||
35 Zdravotnictví | 60 | 60 | 100 | |
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 310 | 310 | 240 | |
37 Ochrana životního prostředí | 672 | 672 | 660 | |
55 Požární ochrana | 2 600 | 30 | 1402 | |
61 veřejná správa, zastupitelstva obcí | 2 910 | 2910 | 3010 | |
včetně splátek úvěru | ||||
63 Pojištění, platby daní a poplatků st. rozpočtu | 1 222 | 1222 | 323 | |
9 698 | 8542 | 8542 | ||
zveřejněno: 26.11.2012 | ||||
sejmuto: 26.12.2012 | ||||
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse | ||||
schváleno v zastupitelstvem městyse: |