Úvodní stránka
» Úřad městysu
» Úřední deska
» Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
17.11.2014, Veronika Janáčková
Návrh rozpočtu
|
Rozpočet 2015 |
|
Městys Vojnův Městec | ||
Rozpočtové příjmy | ||
Třída 1 - daňové příjmy | ||
1111 | Daň z příjmů FO ze záv. Činn. | 1503937,00 |
1112 | Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti | 60000,00 |
1121 | Daň z příjmů PO | 1600000,00 |
1122 | Daň z příjmů za obec | 300000,00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 3500000,00 |
1340 | Poplatek za provoz systému KO | 350000,00 |
1341 | Poplatek za psů | 6500,00 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5000,00 |
1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2000,00 |
1351 | Odvod z výtěžku provozování loterií | 20000,00 |
1355 | Výtěžek VHP | 65000,00 |
1361 | správní poplatky | 6700,00 |
1511 | Daň z nemovitostí | 440000,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy | ||
1031 | Pěstební činnost | 1 400 000 |
2310 | Pitná voda | 150 000 |
3111 | Předškolní zařízení | 38 000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 1 000 |
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 75 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 400 |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 22 000 |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 50 000 |
5512 | Požární ochrana - dobrov.část | 2 000 |
6171 | činnost místní správy včetně pronájmů včetně prodeje poz. | 400 000 |
6310 | Příjmy a výdaje z úverových finančních operací | 1 000 |
Třída 4 - přijaté dotace | ||
dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy | 139 800 | |
dotace na Přírodní zahradu u MŠ | 882 660 | |
dotace na projekt zkapacitnění vodovodu | 84 000 | |
Příjmy celkem | 11 114 997 | |
Rozpočet 2015 | ||
Městys Vojnův Městec | ||
Rozpočtové výdaje | ||
Lesní hospodářství | ||
1031 | Pěstební činnost | 35 000 |
Místní komunikace a veřejná doprava | ||
2212 | Silnice - opravy | 100 000 |
2221 | Provoz veřejné siniční dopravy | 50 000 |
Vodní hospodářství | ||
2310 | Pitná voda | 1 000 000 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 12 000 |
Školství | ||
3111 | Předškolní zařízení | 320 000 |
3113 | Základní školy | 529 000 |
Kultura | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 |
3330 | Činnosr reg. církví a nábož. spol. | 80 000 |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 |
3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 14 000 |
Tělovýchova a zájmová činnost | ||
3419 | Ost. Tělovýchovná činnost | 286 400 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 5 000 |
Zdravotnictví | ||
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 60 000 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | ||
3612 | Bytové hospodářství | 4 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 300 000 |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 |
Ochrana životního prostředí | ||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000 |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 400 000 |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 100 000 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně zahrady u MŠ | 980 733 |
Požární ochrana | ||
5512 | Požární ochrana - dobrovolnická část | 30 000 |
Veřejná správa | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 700 000 |
6171 | Činnost místní správy | 1 900 000 |
6320 | Pojištění | 65 000 |
6339 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 300 000 |
6409 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 598 864 |
Splátky úvěru | 1 200 000 | |
Výdaje celkem | 11 114 997 | |
Vyvěšeno na úřední desce: 17.11.2014 | ||
Sejmuto: | ||
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse | ||
Schváleno zastupitelstvem městyse: |