Úvodní stránka
» Úřad městysu
» Úřední deska
» Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014
25.11.2013, Hana Marková
Rozpočet 2014 | |||
Městys Vojnův Městec | |||
Rozpočtové příjmy | |||
Třída 1 - daňové příjmy | |||
1111 | Daň z příjmů FO ze záv. Činn. | 1300000,00 | |
1112 | Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti | 100000,00 | |
1121 | Daň z příjmů PO | 1500000,00 | |
1122 | Daň z příjmů za obec | 300000,00 | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2900000,00 | |
1340 | Poplatek za provoz systému KO | 330000,00 | |
1341 | Poplatek za psů | 6500,00 | |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 7000,00 | |
1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1800,00 | |
1351 | Odvod z výtěžku provozování loterií | 110000,00 | |
1355 | Výtěžek VHP | 50000,00 | |
1361 | správní poplatky | 6000,00 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 330000,00 | |
Třída 2 - nedaňové příjmy | |||
1031 | Pěstební činnost | 970 000 | |
2310 | Pitná voda | 150 000 | |
3111 | Předškolní zařízení | 15 600 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 1 000 | |
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 75 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 400 | |
3632 | Pohřebnictví | 2 000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 17 500 | |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 50 000 | |
6171 | činnost místní správy včetně pronájmů | 200 000 | |
6310 | Příjmy a výdaje z úverových finančních operací | 1 000 | |
Třída 4 - přijaté dotace | |||
dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy | 139 200 | ||
Příjmy celkem | 8 563 000 | ||
Rozpočet 2014 | |||
Městys Vojnův Městec | |||
Rozpočtové výdaje | |||
Lesní hospodářství | |||
1031 | Pěstební činnost | 50 000 | |
Místní komunikace a veřejná doprava | |||
2212 | Silnice - opravy, chodník ke kostelu | 1 747 600 | |
2221 | Provoz veřejné siniční dopravy | 50 000 | |
Vodní hospodářství | |||
2310 | Pitná voda | 150 000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 12 000 | |
Školství | |||
3111 | Předškolní zařízení | 320 000 | |
3113 | Základní školy | 388 000 | |
Kultura | |||
3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 | |
3330 | Činnosr reg. církví a nábož. spol. | 80 000 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 | |
3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 14 000 | |
Tělovýchova a zájmová činnost | |||
3419 | Ost. Tělovýchovná činnost včetně výstavby multifunkč.hřiště | 886 400 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže včetně kl. zóny | 5 000 | |
Zdravotnictví | |||
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 60 000 | |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | |||
3612 | Bytové hospodářství | 4 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 300 000 | |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 | |
Ochrana životního prostředí | |||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 22 000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 400 000 | |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 100 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000 | |
Požární ochrana | |||
5512 | Požární ochrana - dobrovolnická část | 50 000 | |
Veřejná správa | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | 900 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 1 700 000 | |
6320 | Pojištění | 20 000 | |
6339 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 300 000 | |
Splátky úvěru | 864 000 | ||
Výdaje celkem | 8 563 000 | ||
Vyvěšeno na úřední desce: 25.11.2013 | |||
Sejmuto: | |||
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse | |||
Schváleno zastupitelstvem městyse: |