Úvodní stránka
» Úřad městysu
» Úřední deska
» Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec 2012
Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec 2012
21.11.2011, Hana Marková
Městys Vojnův Městec sestavil návrh rozpočtu pro rok 2012
Návrh rozpočtu 2012 Městys Vojnův Městec |
|||
Rozpočtové příjmy | |||
Třída 1 - daňové příjmy | 5 900 000 | ||
Třída 2 - nedaňové příjmy | |||
1031 | Pěstební činnost | 750 000 | |
2310 | Pitná voda | 200 000 | |
3111 | Předškolní zařízení | 41 600 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 1 000 | |
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 75 000 | |
3632 | Pohřebnictví | 2 000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 20 000 | |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 60 000 | |
6171 | činnost místní správy včetně pronájmů | 200 000 | |
6310 | Příjmy a výdaje z úverových finančních operací | 7 000 | |
Třída 4 - přijaté dotace | |||
dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy | 234 200 | ||
Příjmy celkem | 7 490 800 | ||
Rozpočtové výdaje | |||
Lesní hospodářství | |||
1031 | Pěstební činnost | 60 000 | |
Místní komunikace a veřejná doprava | |||
2212 | Silnice | 1 000 000 | |
2221 | Provoz veřejné siniční dopravy | 50 000 | |
Vodní hospodářství | |||
2310 | Pitná voda včetně poplatků za podzemní vodu | 500 000 | |
Školství | |||
3111 | Předškolní zařízení | 300 000 | |
3113 | Základní školy | 320 000 | |
Kultura | |||
3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 | |
3330 | Činnosr reg. církví a nábož. spol. včetně zbudování chodníku u kostela | 80 000 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 | |
3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 14 000 | |
Tělovýchova a zájmová činnost | |||
3419 | Ost. Tělovýchovná činnost | 180 000 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže včetně kl. zóny | 105 000 | |
Zdravotnictví | |||
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 60 000 | |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 300 000 | |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 | |
Ochrana životního prostředí | |||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 400 000 | |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 100 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000 | |
Požární ochrana | |||
5512 | Požární ochrana - dobrovolnická část, včetně výstavby | 630 000 | |
Veřejná správa | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | 970 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 1 583 800 | |
6320 | Pojištění | 18 000 | |
6339 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 150 000 | |
Splátky úvěru | 460 000 | ||
Výdaje celkem | 7 490 800 | ||
Vyvěšeno na úřední desce: 21.11.2011 | |||
Sejmuto: | |||
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse | |||
Schváleno zastupitelstvem městyse: |