Úvodní stránka
» Úřad městysu
» Internetové zpravodajství obce
» Statistika nuda je, má však cenné údaje
Statistika nuda je, má však cenné údaje
10.11.2006, Jiří Marek
Vojnův Městec pohledem čísel statistiků aneb městys viděný skrz čísla. Údaje z roku 2001, kdy se uskutečnilo velké republikové sčítání lidu, domů a bytů.
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 597091 - Vojnův Městec | ||||
Druhy pozemků (údaje roku 2004) | ||||
Celková výměra pozemku (ha) | 1650.0033 | |||
Orná půda (ha) | 368.2719 | |||
Chmelnice (ha) | 0.0000 | |||
Vinice (ha) | 0.0000 | |||
Zahrady (ha) | 12.2043 | |||
Ovocné sady (ha) | 0.0000 | |||
Trvalé trávní porosty (ha) | 238.6975 | |||
Zemědělská půda (ha) | 619.1737 | |||
Lesní půda (ha) | 916.1296 | |||
Vodní plochy (ha) | 21.9560 | |||
Zastavěné plochy (ha) | 12.3528 | |||
Ostatní plochy (ha) | 80.3912 | |||
Hospodářská činnost (údaje roku 2004) | ||||
Počet podnikatelských subjektů celkem | 131 | |||
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 14 | |||
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 27 | |||
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 17 | |||
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 1 | |||
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 52 | |||
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 6 | |||
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 | |||
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 2 | |||
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 10 | |||
Státní organizace - počet subjektů | 2 | |||
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 | |||
Obchodní společnosti - počet subjektů | 4 | |||
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 | |||
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 | |||
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 106 | |||
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 7 | |||
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 | |||
Ostatní právní formy - počet subjektů | 9 | |||
Kultura (údaje roku 2004) | ||||
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 | |||
Kulturní zařízení ostatní | 1 | |||
Sakrální stavba | 1 | |||
Hřbitov | 1 | |||
Obecná charakteristika (údaje roku 2004) | ||||
První písemná zpráva (rok) | 1293 | |||
Nadmořská výška (m n.m.) | 583 | |||
Katastrální plocha (ha) | 1650 | |||
Počet katastrů | 1 | |||
Počet územně technických jednotek | 1 | |||
Počet částí obce | 2 | |||
Obyvatelstvo (údaje roku 2004) | ||||
Živě narození celkem | 3 | |||
Muži (z narození celkem) | 2 | |||
Ženy (z narození celkem) | 1 | |||
Zemřelí celkem | 12 | |||
Muži (ze zemřelí celkem) | 7 | |||
Ženy (ze zemřelí celkem) | 5 | |||
Přirozený přírůstek celkem | -9 | |||
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | -5 | |||
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | -4 | |||
Přistěhovalí celkem | 9 | |||
Muži (z přistěhovalí celkem) | 3 | |||
Ženy (z přistěhovalí celkem) | 6 | |||
Vystěhovalí celkem | 9 | |||
Muži (z vystěhovalí celkem) | 2 | |||
Ženy (z vystěhovalí celkem) | 7 | |||
Saldo migrace celkem | 0 | |||
Muži (ze salda migrace celkem) | 1 | |||
Ženy (ze salda migrace celkem) | -1 | |||
Přírůstek/úbytek celkem | -9 | |||
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | -4 | |||
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | -5 | |||
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 711 | |||
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 361 | |||
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 350 | |||
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 109 | |||
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 211 | |||
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 224 | |||
Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 713 | |||
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 362 | |||
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 351 | |||
Peněžnictví (údaje roku 2004) | ||||
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 1 | |||
Školství (údaje roku 2004) | ||||
Mateřská škola | 1 | |||
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | |||
Sport (údaje roku 2004) | ||||
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | |||
Tělocvičny (vč. školních) | 1 | |||
Zimní stadiony kryté i otevřené | 1 | |||
Technická vybavenost (údaje roku 2004) | ||||
Poštovní směrovací číslo | 59101 | |||
Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) | 1 | |||
Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) | 1 | |||
Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) | 1 | |||
Požární hydrant (1=ano, 0=ne) | 1 | |||
Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) | 1 | |||
Zdravotnictví (údaje roku 2004) | ||||
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1 | |||
Zdroj: Český statistický úřad