Třetí kolo mistrovských soutěží stolních tenistů přineslo hráčům Jiskry poloviční radost
TJ JISKRA V. Městec "A" - TJ Poděšín 13 : 5
TJ JISKRA V. Městec "B" - TJ SOKOL Žďár n/S 2 : 16
Body za "A" tým :
Fiala 4,5, Škarvada 3,5, Trávníček 3, Pálka 2
Body za "B" tým :
Janáček 1, Joska st. 1, Kytlička 0, Joska ml. 0
Tabulka OP 1. třídy po 3. kole :
1. Vel. Meziříčí "A" 3 0 0 46 : 8 9
2. Vojnův Městec 3 0 0 39 : 15 9
3. Bystřice n/P. 3 0 0 38 : 16 9
4. Nížkov "B" 3 0 0 37 : 17 9
5. Nové Město 1 0 2 26 : 28 5
6. Velká Bíteš 1 0 1 21 : 15 4
7. Poděšín 0 0 3 15 : 39 3
8. Vel. Meziříčí "B" 0 0 3 12 : 42 3
9. Fryšava 0 0 3 10 : 44 3
10. Hamry n.S. "C" 0 0 2 8 : 28 2
Tabulka OP 3. třídy po 3. kol e :
1. Uhřínov 3 0 0 43 : 11 9
2. Sokol Žďár n/S 3 0 0 39 : 15 9
3. Rovečné "B" 2 0 1 31 : 23 7
4. Voj. Městec "B" 2 0 1 25 : 29 7
5. Jámy 1 0 2 24 : 30 5
6. Nížkov "C" 1 0 2 23 : 31 5
7. Škrdlovice 1 0 1 18 : 18 4
8. Řečice 1 0 1 17 : 19 4
9. Sněžné 0 0 3 21 : 33 3
10. Hamry n.S. "D" 0 0 3 11 : 43 3
Ve 4. kole OP I. třídy zajíždí náš "A" tým na půdu Velkého Meziříčí "B", kde by měl splnit úlohu favorita. "B" tým zajíždí na zápas, který bude mít příchuť derby, do Škrdlovic.