Úvodní stránka
» Spolky a kluby
» Rozpis a výsledky malé kopané 2010
Rozpis a výsledky malé kopané 2010
8.9.2010, Ing. Miroslav Joska
1. | TJ Jiskra Vojnův Městec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | : | 3 | 24 | ||
2. | Škrdlovice | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | : | 39 | 13 | ||
3. | Rychlý Špunty | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | 11 | ||
4. | Krucemburk | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | : | 12 | 8 | ||
5. | Cikháj | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | 4 |
Nejlepší střelcem se stal Šikl Jiří (po penaltovém rozstřelu) se 14 góly. ------------------------------------------------------------------------------------------
16.5 | 1. Kolo | ||||||
9:00 | V. Městec | 5 | : | 0 | R. Špunty | ||
10:15 | Krucemburk | 4 | : | 0 | Cikháj | ||
23.5 | 2. Kolo | ||||||
11:15 | Škrdlovice | 0 | : | 4 | Krucemburk | ||
10:15 | V. Městec | x | : | x | Světnov | ||
30.5 | 3. Kolo | ||||||
9:00 | Cikháj | 1 | : | 3 | Škrdlovice | ||
10:15 | R. Špunty | x | : | x | Světnov | ||
6.6 | 4. Kolo | ||||||
9:00 | Škrdlovice | 0 | : | 7 | V. Městec | ||
10:15 | Cikháj | 1 | : | 2 | P | R. Špunty | |
13.6 | 5. Kolo | ||||||
9:00 | Krucemburk | 0 | : | 1 | P | R. Špunty | |
10:15 | Cikháj | x | : | x | Světnov | ||
20.6 | 6. Kolo | ||||||
9:00 | Škrdlovice | x | : | x | Světnov | ||
10:15 | Krucemburk | 0 | : | 2 | V. Městec | ||
27.6 | 7. Kolo | ||||||
8:30 | V. Městec | 5 | : | 0 | Cikháj | ||
9:45 | Škrdlovice | 3 | : | 4 | P | R. Špunty | |
11:00 | Světnov | x | : | x | Krucemburk | ||
1.8 | 8. Kolo | ||||||
9:00 | Cikháj | 3 | : | 0 | K | Krucemburk | |
10:15 | R. Špunty | 1 | : | 2 | V. Městec | ||
8.8 | 9. Kolo | ||||||
9:00 | Světnov | x | : | x | V. Městec | ||
10:15 | Krucemburk | 1 | : | 2 | Škrdlovice | ||
15.8 | 10. Kolo | ||||||
9:00 | Světnov | x | : | x | R. Špunty | ||
10:15 | Škrdlovice | 6 | : | 1 | Cikháj | ||
22.8 | 11. Kolo | ||||||
9:00 | R. Špunty | 2 | : | 0 | Cikháj | ||
10:15 | V. Městec | 20 | : | 1 | Škrdlovice | ||
29.8 | 12. Kolo | ||||||
9:00 | Světnov | x | : | x | Cikháj | ||
10:15 | R. Špunty | 2 | : | 1 | P | Krucemburk | |
4.9 | 13. Kolo | ||||||
9:00 | V. Městec | 2 | : | 1 | Krucemburk | ||
10:15 | Světnov | x | : | x | Škrdlovice | ||
11.9 | 14. Kolo | ||||||
Krucemburk | x | : | x | Světnov | |||
13:00 |
R. Špunty | 1 | : | 3 | Škrdlovice | ||
14:00 |
Cikháj | 0 | : | 9 | V. Městec |
Konečná tabulka:
1. | TJ Jiskra Vojnův Městec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | : | 3 | 24 | ||
2. | Škrdlovice | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | : | 39 | 13 | ||
3. | Rychlý Špunty | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | 11 | ||
4. | Krucemburk | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | : | 12 | 8 | ||
5. | Cikháj | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | 4 |
Střelci: | |
Šikl J. | 14 |
Janáček J. | 14 |
Henych J. | 9 |
Machovec P. | 9 |
Ročárek M | 7 |
Joska M. | 5 |
Kadera O. | 3 |
Litto M. | 3 |
Ondráček S. | 3 |
Vavroušek M. | 3 |
Höfner J. | 2 |
Křesťan J. | 2 |
Matulka | 2 |
Moucha M. | 2 |
Šír P. | 2 |
Vavroušek V. | 2 |
Adámek M. | 1 |
Červinka R. | 1 |
Dohnal L. | 1 |
Hegenbart L. | 1 |
Jůn M. | 1 |
Knob L. | 1 |
Koutník R. | 1 |
Kubový V. | 1 |
Litochleb J. | 1 |
Machovec Z. | 1 |
Novotný P. | 1 |
Ročárek J. | 1 |
Šmahel M. | 1 |
Šob P. | 1 |
Virgl A. | 1 |
Historie vítězů:
2010 TJ Jiskra Vojnův Městec
2009 TJ Jiskra Vojnův Městec
2008 TJ Jiskra Vojnův Městec
2007 TJ Jiskra Vojnův Městec
2006 TJ Jiskra Vojnův Městec
2005 TJ Jiskra Vojnův Městec
2004 La Bomba
2003 TJ Jiskra Vojnův Městec
2002 Škrdlovice
2001 TJ Jiskra Vojnův Městec
2000 La Bomba Žďár
1999 Škrdlovice
1998 La Bomba Žďár
1997 Zoufalci (Ždírec)
1996 La Bomba Žďár
1995 AC Rokat