Fotbalisté TJ Jiskra suveréně vyhráli podzimní část žďárské ligy
I tento ročník se účastní fotbalisté TJ Jiskry Vojnův Městec nejvyšší žďárské ligy v malé kopané. V sobotu 12.10 byla ukončena podzimní část sezóny. TJ Jiskra si letos vedla znamenitě. Dokázala totiž porazit všechny týmy včetně loňských obhájců FC Benjamin.
Po podzimní části tak mají fotbalisté náskok luxusních 10 bodů. Hlavním tahounem v útoku je Michal Ročárek, který vede tabulku střelců s 15 brankami.
V obraně hrají Petr Čermák, Petr Machovec, Jan Ročárek a Michal Janáček.
V útoku hrají Michal Ročárek, Jiří Janáček, Michal Cyrmon a Martin Ceral.
V bráně chytá Miroslav Joska
Tabulka 1.liga | 2013/2014 | |||||||||||||
1. | TJ Jiskra V. Městec | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | : | 13 | 30 | (34) | ||||
2. | Kozel Team | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | : | 19 | 20 | (15) | ||||
3. | Kozel B | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | : | 19 | 19 | (9) | ||||
4. | FC Benjamin | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | : | 12 | 18 | (19) | ||||
5. | Sosáci | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | : | 27 | 18 | (5) | ||||
6. | Rebells | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | : | 26 | 16 | (4) | ||||
7. | FC Rapid | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | : | 17 | 15 | (7) | ||||
8. | La Bomba | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | : | 33 | 9 | (-11) | ||||
9. | Rasyguard | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | : | 32 | 9 | (-13) | ||||
10. | STS Chvojkovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | : | 36 | 6 | (-19) | ||||
11. | Alvarez | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 50 | 0 | (-50) |
Výsledky TJ Jiskra:
Archivní foto:
Na fotografii chybí Čermák Petr a Ceral Martin
Další informace o lize:
http://zrliga.na-netu.eu/index.php?page=liga_1&nr=1&sez=2013/2014&str=1